
No NIS NISN Nama Siswa Kelas Jenis Kelamin
1 1644 0089013851 Adinda Aulia Rahmadhini 1B P
2 1645 0076257137 Aditia Rahmadani 1B L
3 1646 0087029981 Ahmad Amirul Mu'min 1B L
4 1647 0088758699 Amalia Nur Khofifah 1B P
5 1648 0076758662 Arta Putra Pratama 1B L
6 1649 0081523113 Berliana Kayyisah Filsafah An-Najwa 1B P
7 1650 0082020542 Dendy Juni Marta 1B L
8 1651 0078528396 Dini Aminatul Munawaroh 1B P
9 1652 0089330763 Diyan Jaya Pinanggih 1B P
10 1653 0071860722 Ely Susanti 1B P
11 1654 0083128375 Fatihul Huldy 1B L
12 1655 0088820539 Givenia Veo Chalista 1B P
13 1656 0085862425 Hafni Mizarul Nuron 1B L
14 1657 0073621425 Kholid Amin 1B L
15 1637 0078654692 Indriyani 1B P
16 1659 0083362338 Luxia Eltri Vandira 1B P
17 1660 0086935484 Raiesa Oktavia Putri 1B P
18 1661 0087139635 Rama Maylan Suseno 1B L




